Afmetingen
| Schermafmetingen | 35,56 mm (1,4) diameter |
| Afmetingen (cm) | 5,1 x 5,1 x 1,47 |
| Gewicht (g) | 92 |
Algemeen
| Materiaal glas | Saffierkristal |
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 454 x 454 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Titanium |
| Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer met titanium achterkant |
| Materiaal band | Siliconen band: 127-210 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Datum | Ja |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | Tot 29 dagen in smartwatch, 84 uur GPS, 145 uur max. GPS, 31 dagen expeditie. Met muziek tot 18 uur. |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Nee |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| VO2 max | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Live tracking | Ja |
Overige kenmerken
| QuickFit compatibel | Ja |
| Type sluiting | Quickfit |





























Reviews
There are no reviews yet.