Afmetingen
| Schermafmetingen | 23 x 23 mm |
| Afmetingen (cm) | 4,5 x 4,5 x 1,49 |
| Gewicht (g) | 52 |
Algemeen
| Materiaal glas | Power Glass |
| Schermtype | MIP |
| Schermresolutie | 176 x 176 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Met glasvezel versterkt polymeer/aluminium |
| Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer |
| Materiaal band | 22 mm Siliconen Polsomtrek: 137-204 mm |
| Schokbestendig | NO |
| Waterdicht | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
| Batterijduur | Horloge: max. 28 d/8 zonne-energie. GPS: tot 40 u/130 u zonne-energie. Multiband: 24 u/40 u zonne-energie. Expeditie: 36 d/8 zonne-energie |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Nee |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Virtual partner | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Vooraf geladen kaarten | Nee |
| Live tracking | Ja |
Overige kenmerken
| QuickFit compatibel | Ja |
| Type sluiting | Schroefpen |



























Reviews
There are no reviews yet.