Afmetingen
| Schermafmetingen | 26.3 mm |
| Afmetingen (cm) | 4,2 x 4,2 x 1,16 |
| Gewicht (g) | 37 |
Algemeen
| Materiaal glas | Chemisch gehard glas |
| Schermtype | MIP |
| Schermresolutie | 208 x 208 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal band | Snelsluiting silicone band 20mm – polsomtrek: 126-203 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
Batterij
| Type batterij | Li-Ion |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Batterijduur | Smartwatch-modus: Tot 2 weken – GPS-modus: Tot 20 uur |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Nee |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Nee |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Nee |
| Slaapmeting | Ja |
| Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Vooraf ingestelde activiteiten | Activiteitenprofielen voor hardlopen op de baan of virtueel hardlopen, zwemmen in een zwembad, pilates, HIIT en zelfs ademhalingsoefeningen. |
| Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Virtual partner | Nee |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Nee |
| Vooraf geladen kaarten | Nee |
| Live tracking | Ja |
| Basiskaart | Nee |


































Reviews
There are no reviews yet.