Afmetingen
| Gewicht (g) | 618 |
| Gewogen maat | M |
Materiaal & onderhoud
| Samenstelling materiaal | 94% RCPES, 6% EL |
| Stofsamenstelling voering | 100% RCPES fleece |
Weerbestendigheid
| Waterdicht | Nee |
| Waterkolom (mm) | 5000 |
| Ademend vermogen | 3000 g/m²/24h |
| Winddicht | Ja |
| Windwerend | Ja |
| Waterbestendige ritsen | Nee |
| Type coating | Teflon Eco Elite |
| Ademend | Ja |
| Coating | Ja |
| DWR-behandeling | Ja |
Technische eigenschappen
| Technologie | Teflon EcoElite |
| Aantal lagen | 1-laags |
Eigenschappen kleding
| Sluiting | Rits |
| Reflecterende details | Nee |
| Kap | Ja |
| Verstelbare kap | Ja |
| Afneembare kap | Nee |
| Oprolbare kap | Nee |
| Kap geschikt voor helm | Nee |
| Afsluiting mouwen | Velcro |
| Hoogte zoom | 2,5 |
| Aantal binnenzakken | 0 |
| Aantal buitenzakken | 2 |
| 2 kanten draagbaar | Nee |
| Duimlussen | Nee |
| Extern opbergzakje | Nee |
| Handwarmer zakken | Ja |
| Interne propzak | Nee |
| Ritsgarage | Nee |
| Stretch | Ja |
| Tweewegrits | Nee |
| Ventilatieritsen onder de armen | Nee |
| Verstelbare manchetten | Ja |
| Verstelbare taille | Ja |
| Vochtregulerend | Ja |
Overige kenmerken
| UV-bestendig | Nee |
| Geslacht | Dames |
| Geurbestendig | Nee |
































Reviews
There are no reviews yet.