Afmetingen
| Gewicht (g) | 718 |
Materiaal & onderhoud
| Samenstelling materiaal | 62% RCPES, 38% PES |
| Stofsamenstelling voering | 100% PA |
| Isolerende vulling | Dons |
| Vulkracht dons (cuin) | 500 |
| Verhouding dons/veertjes | 70/30 |
Weerbestendigheid
| Waterdicht | Nee |
| Winddicht | Nee |
| Windwerend | Ja |
| Waterbestendige ritsen | Nee |
| Ademend | Ja |
| Coating | Ja |
| DWR-behandeling | Ja |
| Isolerend | Ja |
Eigenschappen kleding
| Sluiting | Rits |
| Kap | Ja |
| Verstelbare kap | Ja |
| Afneembare kap | Nee |
| Oprolbare kap | Nee |
| Afsluiting mouwen | Elastiek |
| Duimlussen | Nee |
| Ritsgarage | Nee |
| Sneldrogend | Nee |
| Stretch | Nee |
| Tweewegrits | Ja |
| Verstelbare manchetten | Nee |
| Vochtregulerend | Nee |
Overige kenmerken
| Geslacht | Dames |




























Reviews
There are no reviews yet.