Afmetingen
| Gewicht (g) | 387 |
Materiaal & onderhoud
| Samenstelling materiaal | 100% PES |
| Stofsamenstelling voering | 100% PES |
Weerbestendigheid
| Waterdicht | Ja |
| Waterkolom (mm) | 20000 |
| Ademend vermogen | 20.000 g/m²/24h |
| Winddicht | Ja |
| Waterbestendige ritsen | Ja |
| Getapete naden | Volledig getapete naden |
| Ademend | Ja |
| DWR-behandeling | Ja |
| Isolerend | Nee |
Technische eigenschappen
| Type membraan | Mammut DRY Tour |
| Aantal lagen | 3-laags |
Eigenschappen kleding
| Sluiting | Rits |
| Kap | Ja |
| Verstelbare kap | Ja |
| Afsluiting mouwen | Velcro |
| Aantal buitenzakken | 2 |
| Duimlussen | Nee |
| Ritsgarage | Ja |
| Stretch | Nee |
| Tweewegrits | Nee |
| Ventilatieritsen onder de armen | Ja |
| Verstelbare manchetten | Ja |
Overige kenmerken
| Geslacht | Dames |
























Reviews
There are no reviews yet.