Afmetingen
| Schermafmetingen | 3,5 x 3,5 |
| Afmetingen (cm) | 4,9 x 5,1 x 1,4 |
| Gewicht (g) | 78 |
Algemeen
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 454 x 454 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal band | Siliconen band S-L: polsomtrek 130-225 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Batterijduur | Tot 43 uur trainingsduur,140 uur in energiebesparingsmodus, 10 dagen als smartwatch met 24/7 OHR. |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Nee |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |

































Reviews
There are no reviews yet.