Afmetingen
| Schermafmetingen | 1,3 inch (3,3 cm) |
| Afmetingen (cm) | 4,6 x 4,6 x 1,22 |
| Gewicht (g) | 49 |
Algemeen
| Materiaal glas | Minerale glas |
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 416 x 416 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Polymeer versterkt met vezels |
| Materiaal kast | Polymeer versterkt met vezels |
| Materiaal band | Nylon band – polsomtrek: 135-210 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Datum | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | GPS: 38u, Alle systemen: 24u, Dual Frequency: 10u, Dagelijks gebruik: 20 dagen (Always-On). |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Basiskaart | Ja |

























Reviews
There are no reviews yet.