Afmetingen
| Afmetingen verpakking (cm) | 50 x 20 |
| Gewicht (kg) | 2.7 |
| Buitentent afmetingen (L x H x B) | 215 x 120 x 140 |
| Binnentent afmetingen (L x H x B) | 3,0 m² |
| Ruimte (m²) | 3 |
| Gereduceerd gewicht (g) | 2550 |
Materiaal & onderhoud
| Materiaal buitentent | Polyester |
| Materiaalnaam buitentent | 100% PES 75 D PU coated 3.000 mm |
| Buitentent behandeling | Polyurethaan |
| Waterkolom buitentent (mm) | 3000 |
| Materiaal binnentent | Polyester |
| Materiaal grondzeil | 100% PES 75 D PU coated 5.000 mm |
| Behandeling grondzeil | Polyurethaan |
| Waterkolom grondzeil (mm) | 5000 |
| Materiaal tentstokken | Aluminium |
Eigenschappen tent
| Aantal personen | 2 |
| Seizoen | 3 (lente/herfst) |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aantal slaapcabines | 1 |
| Aantal stokken | 2 |
| Tent Kenmerken | Ventilatie openingen |
Overige kenmerken
| Deuren van muggengaas | Ja |






















Reviews
There are no reviews yet.