Afmetingen
| Afmetingen (cm) | 5,8 x 8,5 x 1,9 |
| Gewicht (g) | 88.9 |
| Schermafmetingen | 66 mm |
Algemeen
| Geschikt voor extern geheugen | Nee |
| Schermtype | TFT |
| Schermresolutie | 246 x 322 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| IP-waarde | IPX7 |
| Waterdicht | Ja |
| Camera | Nee |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterij
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Geschikt voor wattagemeter | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Smart functies
| Smart notificaties | Ja |
| (Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Ja |
| SOS-bericht | Nee |
Gezondheidsbewaking
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| Virtual partner | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Hoofdgebruik | Fietsen |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Aantal routes | 100 |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Automatische routebepaling | Ja |
| Basiskaart | Ja |
| Aantal waypoints | 200 |
| Live tracking | Ja |





















Reviews
There are no reviews yet.