Afmetingen
| Schermafmetingen | 30,4 mm (1,2″) |
| Afmetingen (cm) | 4,24 x 4,24 x 1,29 |
| Gewicht (g) | 42 |
Algemeen
| Materiaal glas | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 390 x 390 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Aluminium |
| Materiaal band | Siliconen |
| Waterdicht | Ja |
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 8 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | Smartwatch: tot 10 dagen. GPS: 18u. SatIQ: 14u. Alle GNSS + multi-band: 13u. SatIQ + muziek: 9u. GPS + muziek: 8u. Alle GNSS + muziek: 8u. |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Virtual partner | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Nee |
| Live tracking | Ja |
Overige kenmerken
| QuickFit compatibel | Ja |
| Type sluiting | Quickfit |
| Width / wrist circumference strap | 20 mm / 115-178 mm |































Reviews
There are no reviews yet.