Afmetingen
| Afmetingen (cm) | 9,19 x 18,30 x 3,27 |
| Gewicht (g) | 410 |
| Schermafmetingen | 6,48 x 10,80 |
Algemeen
| Geschikt voor extern geheugen | Ja |
| Schermresolutie | 480 x 800 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| IP-waarde | IPX7 |
| Militaire standaard | Ja |
| Schokbestendig | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Camera | Nee |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterij
| Batterijduur | GPS: tot 24u (10 min sms/locatie) | Expeditie: tot 440u (300u bij 30 min sms/locatie) | Uit: tot 1 jaar | Batterijduur afhankelijk van obstakels/bomen. |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Type batterij | Oplaadbare Lithium Ion Batterij |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
Smart functies
| Smart notificaties | Ja |
| (Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Ja |
| SOS-bericht | Ja |
Gezondheidsbewaking
| Afgelegde afstand | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Hoofdgebruik | Wandelen / satellietcommunicatie |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Aantal routes | 250 |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Automatische routebepaling | Ja |
| Basiskaart | Ja |
| Aantal waypoints | 20000 |
| Live tracking | Ja |
GPS-functies
| Satelliet systeem | GPS, GALILEO |


















Reviews
There are no reviews yet.