Afmetingen
| Schermafmetingen | 30 mm |
Algemeen
| Materiaal glas | Chemisch gehard glas |
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 390 x 390 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Met glasvezel versterkt polymeer/aluminium |
| Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer |
| Materiaal band | 22 mm Siliconen |
| Waterdicht | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 4 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | Smartwatch 18d (7d altijd aan), spaarstand 24d, GPS 32u, satellieten 25u, multi-band 23u, max GPS 68u, expeditie 16d |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Virtual partner | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Live tracking | Ja |
| Basiskaart | Nee |
Overige kenmerken
| QuickFit compatibel | Ja |
| Type sluiting | Schroefpen |

























Reviews
There are no reviews yet.