Afmetingen
| Schermafmetingen | 32,5 mm |
| Gewicht (g) | 47 |
Algemeen
| Materiaal glas | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 416 x 416 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer |
| Materiaal band | Siliconen |
| Waterdicht | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 8 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | Smartwatch-modus: maximaal 13 dagen, Modus GNSS alle systemen plus multi-band met muziek: Tot 6 uur. |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Weersvoorspelling | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Virtual partner | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Vooraf geladen kaarten | Nee |
| Live tracking | Ja |
Overige kenmerken
| Type sluiting | Snelsluiting |
| Width / wrist circumference strap | 22mm / 135-205 mm |
































Reviews
There are no reviews yet.