Afmetingen
| Afmetingen verpakking (cm) | 50 x 12 |
| In de verpakking | 12 x 50 cm |
| Gewicht (kg) | 2.2 |
| Buitentent afmetingen (L x H x B) | 280 x 110 x 135 cm |
| Binnentent afmetingen (L x H x B) | 265 x 100 x 115 cm |
| Stahoogte | Nee |
| Ruimte (m²) | 2,4 m² |
| Gereduceerd gewicht (g) | 2100 |
Materiaal & onderhoud
| Materiaal buitentent | Ripstop polyester |
| Materiaalnaam buitentent | 100% PES, Rip-stop, PU |
| Buitentent behandeling | Polyurethaan |
| Waterkolom buitentent (mm) | 3000 |
| Materiaal binnentent | Polyester |
| Materiaal grondzeil | 100% Oxford PES |
| Behandeling grondzeil | Polyurethaan |
| Waterkolom grondzeil (mm) | 8000 |
| Materiaal tentstokken | Aluminium |
Eigenschappen tent
| Aantal personen | 1 |
| Beste gebruik | Trekking |
| Seizoen | 3 (lente/herfst) |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aantal slaapcabines | 1 |
| Aantal stokken | 2 |
| Tent Kenmerken | Lichtgewicht, Ventilatie openingen, Voortent |
Overige kenmerken
| Deuren van muggengaas | Ja |
































Reviews
There are no reviews yet.