Materiaal & onderhoud
| Samenstelling materiaal | 49% RCPES, 42% RCPA, 9% EL; 80% PES, 20% PU |
€22.93
Materiaal & onderhoudSamenstelling materiaal49% RCPES, 42% RCPA, 9% EL; 80% PES, 20% PUAfmetingenGewicht (g)90Weerbesten…
| Samenstelling materiaal | 49% RCPES, 42% RCPA, 9% EL; 80% PES, 20% PU |
| Gewicht (g) | 90 |
| Windwerend | Ja |
| DWR-behandeling | Ja |
| Stretch | Ja |
| Eigenschappen handschoenen en wanten | Elastische pols, Geschikt voor touchscreen, Reflecterende details |
| Geslacht | Heren |
| Size | 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 |
|---|---|
| Color | black |
Reviews
There are no reviews yet.