Afmetingen
| Schermafmetingen | 1,2″ |
| Afmetingen (cm) | 4,22 x 4,22 x 1,09 |
| Gewicht (g) | 36 |
Algemeen
| Materiaal glas | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 390 x 390 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Geanodiseerd aluminium |
| Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer |
| Materiaal band | Silicone |
| Waterdicht | Ja |
| Datum | Ja |
| Tweede tijd | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 8 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | Gebruik: tot 11d (5d met always-on), spaarstand 21d. GNSS: GPS 21u, alle systemen 17u, met muziek 8u. |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Nee |
| Hoogtemeter | Hoogtemeting gebaseerd op GPS |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Nee |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Vooraf geladen kaarten | Nee |
| Live tracking | Ja |
Overige kenmerken
| QuickFit compatibel | Ja |
| Type sluiting | Snelsluiting |
| Width / wrist circumference strap | 20mm / 125-190mm |



























Reviews
There are no reviews yet.