Afmetingen
| Schermafmetingen | 1,4″ (35,5 mm) |
| Afmetingen (cm) | 5,1 x 5,1 x 1,47 |
| Gewicht (g) | 92 |
Algemeen
| Materiaal glas | Saffierkristal |
| Schermtype | Amoled |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Titanium |
| Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
| Materiaal band | QuickFit silicone band 26mm – polsomtrek: 127-210 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | Smartwatch: tot 29 dagen, Alleen GPS: tot 84 uur |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Virtual partner | Ja |
| ClimbPro | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Live tracking | Ja |
| Basiskaart | Ja |




































Reviews
There are no reviews yet.